Lithium Americas
Activités : États-Unis.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 791 M$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K)). |
| Cours | 2,18 USD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur NYSE, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 363,0 M | 12 août 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
| Trésorerie | 1,3 Md$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
| Dette nette | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
Trésorerie. Trésorerie y compris restreinte, dont 530,3 M$ détenus par la coentreprise Thacker Pass
Dette nette. Non publiée ; les tirages sur le prêt du département américain de l’Énergie atteignent 1 209 M$
Note. Thacker Pass en construction ; General Motors détient 38 % du projet.