Sigma Lithium
Activités : Brésil.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 960 M$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Rapport de gestion du T2 2026 (SEC 6-K)). |
| Cours | 8,53 USD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur Nasdaq, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 112,6 M | 14 août 2026 | Rapport de gestion du T2 2026 (SEC 6-K) |
| Trésorerie | 17 M$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Rapport de gestion du T2 2026 (SEC 6-K) |
| Dette nette | 119 M$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Rapport de gestion du T2 2026 (SEC 6-K) |
Dette nette. Chiffre de la société, préfinancements export compris