Snowline Gold
Activités : Canada.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1,9 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (États financiers du T2 2026). Converti en dollars au taux de référence de la BCE du jour. |
| Cours | 14,60 CAD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur TSX, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 188,4 M | 12 août 2026 | États financiers du T2 2026 |
| Trésorerie | 85 M$ CA | 30 juin 2026 T2 2026 | États financiers du T2 2026 |
| Trésorerie nette | 85 M$ CA | 30 juin 2026 T2 2026 | États financiers du T2 2026 |
Dette nette. Aucun emprunt au 30 juin 2026
Note. Projet Rogue : étude de préfaisabilité visée début 2027.