Lundin Gold
Activités : Équateur.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 16,1 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Résultats et rapport de gestion du T2 2026). Converti en dollars au taux de référence de la BCE du jour. |
| Cours | 94,06 CAD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur TSX, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 241,8 M | 6 août 2026 | Résultats et rapport de gestion du T2 2026 |
| Trésorerie | 507 M$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Résultats et rapport de gestion du T2 2026 |
| Trésorerie nette | 507 M$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Résultats et rapport de gestion du T2 2026 |
| Coût unitaire | 1 176 $ US/oz | 30 juin 2026 T2 2026 | Résultats et rapport de gestion du T2 2026 |
Dette nette. Aucun emprunt ; l’obligation de stream argent n’est pas comptée comme dette