Southern Copper
Activités : Pérou, Mexique.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 167,3 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K)). |
| Cours | 200,51 USD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur NYSE, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 834,3 M | 30 juil. 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
| Trésorerie | 5,7 Md$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
| Dette nette | 2,3 Md$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
| Coût unitaire | 0,05 $ US/lb | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
Trésorerie. Plus 1 664,9 M$ de placements à court terme