Fresnillo
Activités : Mexique, Canada.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 26,7 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Résultats semestriels 2026 (LSE RNS)). Converti en dollars au taux de référence de la BCE du jour. |
| Cours | 2 719,00 GBp | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur LSE, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 736,9 M | 30 juin 2026 | Résultats semestriels 2026 (LSE RNS) |
| Trésorerie | 2,5 Md$ US | 30 juin 2026 S1 2026 | Résultats semestriels 2026 (LSE RNS) |
| Trésorerie nette | 1,7 Md$ US | 30 juin 2026 S1 2026 | Résultats semestriels 2026 (LSE RNS) |
Coût. AISC publié par mine seulement