Freeport-McMoRan
Operations in United States, Indonesia, Peru, Chile.
| Figure | Value | As of | Source |
|---|---|---|---|
| Market value | US$99.9bn | 16 Oct 2026 | Closing price (Yahoo Finance) times shares outstanding (Q2 2026 results release (SEC 8-K)). |
| Share price | 69.54 USD | 16 Oct 2026 | Closing price on NYSE, from Yahoo Finance |
| Shares outstanding | 1,436.0m | 31 Jul 2026 | Q2 2026 results release (SEC 8-K) |
| Cash | US$4.1bn | 30 Jun 2026 Q2 2026 | Q2 2026 results release (SEC 8-K) |
| Net debt | US$5.3bn | 30 Jun 2026 Q2 2026 | Q2 2026 results release (SEC 8-K) |
| Unit cost | US$1.97/lb | 30 Jun 2026 Q2 2026 | Q2 2026 results release (SEC 8-K) |
Net debt. Company figure; $2,069m excluding debt for the Indonesian smelter